序號 | 報告編號 | 發(fā)布日期 | 結(jié)論 | 影像資料 |
1 | GX-B1328/20-Q-24466 | 2025年1月2日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
2 | GX-B1328/20-Q-24467 | 2025年1月2日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
3 | GX-B1328/20-Q-24468 | 2025年1月2日 | 所檢項目合格。 | |
4 | GX-B1328/20-Q-24469 | 2025年1月2日 | 所檢項目合格。 | |
5 | GX-B1328/20-Q-25001 | 2025年1月9日 | 本次共檢絕緣手套12只,12只絕緣手套所檢項目合格。 | |
6 | GX-B1328/20-Q-25002 | 2025年1月9日 | 本次共檢絕緣鞋10只,10只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
7 | GX-B1328/20-Q-25003 | 2025年1月9日 | 本次共檢攜帶式短路接地線3組,3組攜帶式短路接地線所檢項目合格。 | |
8 | GX-B1328/20-Q-25004 | 2025年1月9日 | 本次共檢絕緣手套8只,8只絕緣手套所檢項目合格。 | |
9 | GX-B1328/20-Q-25005 | 2025年1月9日 | 本次共檢絕緣鞋8只,8只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
10 | GX-B1328/20-Q-25006 | 2025年1月16日 | 本次共檢絕緣手套4只,4只絕緣手套所檢項目合格。 | |
11 | GX-B1328/20-Q-25007 | 2025年1月16日 | 本次共檢絕緣鞋4只,4只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
12 | GX-B1328/20-Q-25008 | 2025年1月16日 | 本次共檢絕緣手套4只,4只絕緣手套所檢項目合格。 | |
13 | GX-B1328/20-Q-25009 | 2025年1月16日 | 本次共檢絕緣鞋4只,4只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
14 | GX-B1328/20-Q-25010 | 2025年1月16日 | 本次共檢絕緣手套4只,4只絕緣手套所檢項目合格。 | |
15 | GX-B1328/20-Q-25011 | 2025年1月16日 | 本次共檢絕緣鞋4只,4只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
16 | GX-B1328/20-Q-25012 | 2025年1月16日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
17 | GX-B1328/20-Q-25013 | 2025年1月16日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
18 | GX-B1328/20-Q-25014 | 2025年1月16日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
19 | GX-B1328/20-Q-25015 | 2025年1月16日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
20 | GX-B1328/20-Q-25016 | 2025年1月16日 | 所檢項目合格。 | |
21 | GX-B1328/20-Q-25017 | 2025年1月16日 | 所檢項目合格。 | |
22 | GX-B1328/20-Q-25018 | 2025年1月16日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
23 | GX-B1328/20-Q-25019 | 2025年1月20日 | 本次共檢絕緣手套8只,8只絕緣手套所檢項目合格。 | |
24 | GX-B1328/20-Q-25020 | 2025年1月20日 | 本次共檢絕緣鞋8只,8只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
25 | GX-B1328/20-Q-25021 | 2025年1月20日 | 本次共檢絕緣膠墊2片,2片絕緣膠墊所檢項目合格。 | |
26 | GX-B1328/20-Q-25022 | 2025年1月20日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
27 | GX-B1328/20-Q-25023 | 2025年1月20日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
28 | GX-B1328/20-Q-25024 | 2025年1月20日 | 所檢項目合格。 | |
29 | GX-B1328/20-Q-25025 | 2025年1月20日 | 所檢項目合格。 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>檢測檢驗報告信息公開(二)檢測檢驗報告信息公開(二)
2025年 1月 技術(shù)服務室
發(fā)布日期:2025-01-09